Investor reports
On this page you will find the National Transparency Template (NTT) reports and the Harmonised Transparency Template (HTT) reports of our funding programmes.
2025
| Period | Soft Bullet Covered Bond | Retained Soft Bullet Covered Bond |
| September | NTT | HTT | NTT | HTT |
| August | NTT | HTT | NTT | HTT |
| July | NTT | HTT | NTT | HTT |
| June | NTT | HTT | NTT | HTT |
| May | NTT | HTT | NTT | HTT |
| April | NTT | HTT | NTT | HTT |
| March | NTT | HTT | NTT | HTT |
| February | NTT | HTT | NTT | HTT |
| January | NTT | HTT | NTT | HTT |
2024
| Period | Soft Bullet Covered Bond | Retained Soft Bullet Covered Bond |
| December | NTT | HTT | NTT | HTT |
| November | NTT | HTT | NTT | HTT |
| October | NTT | HTT | NTT | HTT |
| September | NTT | HTT | NTT | HTT |
| August | NTT | HTT | NTT | HTT |
| July | NTT | HTT | NTT| HTT |
| June | NTT | HTT | NTT | HTT |
| May | NTT | HTT | NTT | HTT |
| April | NTT | HTT | NTT | HTT |
| March | NTT | HTT | |
| February | NTT | HTT | |
| January | NTT | HTT |
2023
| Period | Soft Bullet Covered Bond | Conditional Pass-Through Covered Bond |
| December | NTT | HTT | |
| November | NTT | HTT | |
| October | NTT | HTT | |
| September | NTT | HTT | |
| August | NTT | HTT | |
| July | NTT | HTT | |
| June | NTT | HTT | |
| May | NTT | HTT | NTT | HTT |
| April | NTT | HTT | NTT | HTT |
| March | NTT | HTT | NTT | HTT |
| February | NTT | HTT | NTT | HTT |
| January | NTT | HTT | NTT | HTT |
2022
| Period | Soft Bullet Covered Bond | Conditional Pass-Through Covered Bond |
| December | NTT | HTT | NTT | HTT |
| November | NTT | HTT | NTT | HTT |
| October | NTT | HTT | NTT | HTT |
| September | NTT | HTT | NTT | HTT |
| August | NTT | HTT | NTT | HTT |
| July | NTT | HTT | NTT | HTT |
| June | NTT | HTT | NTT | HTT |
| May | NTT | HTT | NTT | HTT |
| April | NTT | HTT | NTT | HTT |
| Mach | NTT | HTT | NTT | HTT |
| February | NTT | HTT | NTT | HTT |
| January | NTT | HTT | NTT | HTT |
2021
| Period | Soft Bullet Covered Bond | Conditional Pass-Through Covered Bond |
| December | NTT | HTT | NTT | HTT |
| November | NTT | HTT | NTT | HTT |
| October | NTT | HTT | NTT | HTT |
| September | NTT | HTT | NTT | HTT |
| August | NTT | HTT | |
| July | NTT | HTT | |
| June | HTT | NTT | HTT |
| May | NTT | HTT | |
| April | NTT | HTT | |
| March | NTT | HTT | |
| February | NTT | HTT | |
| January | NTT | HTT |